品名 | 規格・寸法 |
---|---|
FE-GRC(ガラス繊維モルタル) | 袋詰(25kg/袋)ガラスチョップ |
ガラスチョップ | 13mm〜18mm |
アラミド繊維(テクノーラ) | 3,300dtex |
|
要求性能項目 | 品質項目 | 照査方法 | 品質規格の目安 | FE-GRCの品質規格値 |
---|---|---|---|---|
中性化抑止性 | 中性化深さ | JIS A 1153 (4週) | 5mm以下 | 試験結果より、0mm |
耐候性(無機系) | 促進耐候性による劣化 | JSCE-K532(ウェザーメーターによる促進耐候性試験) | 膨れ、ひび割れ、剥がれがないこと | 変状なし |
付着性 | 付着強度 | JSCE-K561(標準条件) | 1.5N/mm2以上 | 2.6N/mm2 |
付着性 | 付着強度 | JSCE-K561(多湿条件) | 1.5N/mm2以上 | 1.8N/mm2 |
付着性 | 付着強度 | JSCE-K561(低温条件) | 1.5N/mm2 | 1.8N/mm2 |
付着性 | 付着強度 | JSCE-K561(水中条件) | 1.0N/mm2以上 | 2.8N/mm2 |
付着性 | 付着強度 | JSCE-K561(乾湿繰返し条件) | 1.0N/mm2以上 | 1.9N/mm2 |
付着性 | 付着強度 | JSCE-K561(温冷繰返し条件) | 1.0N/mm2以上 | 2.0N/mm2 |
耐摩耗性 | 摩耗深さ | 表面被覆材の水砂噴流摩耗試験(水砂噴流摩耗試験10時間) | 標準供試体に対する平均摩耗深さの比 1.5以下(ポリマーセメントモルタル) | 円形水槽水流摩耗試験結果より、1.01 |
一体化性 | 圧縮強度 | JSCE-K561(4週経過後の圧縮強度) | 21.0N/mm2以上 | 47.6N/mm2 |
寸法安定性 | 長さ変化率 | JIS A 1129(成型28日後の長さ変化率) | 0.05%以下 | 0.05%以下 |
耐凍害性 | 相対動弾性係数 | JIS A 1148(300サイクル後の相対動弾性係数) | 85%以上 | 100% |
耐用年数 | 効果の持続時間 | 円形水槽水流摩耗試験時にコンクリート(標準)とポリマーセメントモルタルとの比較により算出する | 耐用要求20年 | 耐用要求20年以上 |
通水性 | 粗度係数 | 流速計による測定(マニング式参照) | 0.014以下 | 0.013 |
項 目 | 計量の方法 | 単 位 | 計量の結果 |
廃棄物係わる判定基準 |
アルキル水銀化合物 | S46年環告第59号付表2 |
mg/ l |
検出されず | 検出されない事 |
水銀又はその化合物 | S46年環告第59号付表1 | mg/ l | 0.0005未満 | 0.005以下 |
カドミウム又はその化合物 | JIS K 0102 55.2 |
mg/ l |
0.03未満 | 0.3以下 |
鉛又はその化合物 | JIS K 0102 54.2 | mg/ l | 0.01 | 0.1以下 |
有機りん化合物 | S49年環告第64号付表1 | mg/ l | 0.1未満 | 1以下 |
六価クロム化合物 | JIS K 0102 65.2.2 | mg/ l | 0.31 | 1.5以下 |
ひ素又はその化合物 | JIS K 0102 61.2 | mg/ l | 0.03未満 | 0.3以下 |
シアン化合物 | JIS K 0102 38.2 | mg/ l | 検出されず | 1以下 |
PCB | S46年環告59号付表3 | mg/ l | 検出されず | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | JIS K 0125 5.1 | mg/ l | 0.03未満 | 0.3以下 |
チオベンカルブ | 環告第59号付表5 | mg/ l | 0.02未満 |
0.2以下 |
ベンゼン | JIS K 0102 5.1 | mg/ l | 0.1未満 | 0.1以下 |
色相 | ゴールド | 破壊伸度 | 4.5% |
密度 |
1.39 g/リッポウセンチ |
熱分解開始温度 | 約500℃ |
単繊維直径 | 12 | 燃焼熱 | 6800cal/g |
引張強度 |
24.5cN/dtex |
比熱 | 0.26cal/g ・℃ |
〃 | 347Kg/㎟ | 限界酸素指数(LOI) | 25 |
引張弾性率 | 530cN/dtex | 平均水分率 | 2 |
〃 | 7500kg/㎟(74GPa) | 表中の強伸度性能はマルチフィラメントの値です (単糸[1.7dtex]) |